Yüzük Ölçü Birimi
Kuyumcu Ölçü Birimi | ÇAP (mm) | ÇEVRE (mm) |
7 | 15,0 | 47 |
8 | 15,3 | 48 |
9 | 15,6 | 49 |
10 | 16,00 | 50 |
11 | 16,30 | 51 |
12 | 16,60 | 52 |
13 | 17,00 | 53 |
14 | 17,30 | 54 |
15 | 17,60 | 55 |
16 | 18,00 | 56 |
17 | 18,30 | 57 |
18 | 18,60 | 58 |
19 | 19,00 | 59 |
20 | 19,30 | 60 |
21 | 19,50 | 61 |
22 | 19,80 | 62 |
23 | 20,00 | 63 |
24 | 20,40 | 64 |
25 | 20,70 | 65 |
26 | 21,00 | 66 |
27 | 21,40 | 67 |
28 | 21,70 | 68 |
29 | 22,00 | 69 |
30 | 23,00 | 70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.